top of page
feeders with step attachment
Feeders with stepped bowls ensure free transport of parts without the risk of jamming from the bottom of the bowl to the outlet.

sorting device with step attachment

vibrating pot with step attachment and linear rail
.jpg)
vibrating spiral conveyor with stepped bowl
Title | Teil | 15 / S 200 | 20 / S 300 | 30 / S 400 | 45 / S 650 | 60 / S 900 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aufsatz Nenndurchmesser | S 200 | S 300 | S 400 | S 650 | S 900 | |
Antriebsdurchmesser | A | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 |
Gesamthöhe | B | 187 | 220 | 275 | 390 | 470 |
Antriebshöhe | C | 112 | 120 | 125 | 170 | 180 |
Aufsatzhöhe | D | 75 | 100 | 150 | 220 | 290 |
Teilelaufhöhe +/- 20 | E | 167 | 200 | 230 | 350 | 410 |
Auslauflänge | F | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Durchmesser max. | G | 200 - 250 | 300 - 350 | 400 - 450 | 650 - 700 | 900 - 1000 |
Lochabstand | H | 122 | 168 | 250 | 376 | 520 |
Fußdurchmesser | I | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
Fußgewinde | J | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 |
Füllvolumen | Liter | 0,3 | 0,8 | 2 | 5 | 10 |
Leistung elektr. | VA | 50 | 134 | 268 | 550 | 1100 |
Schwingfreq. mech.
| Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

bottom of page