top of page

Drives Feeding Technology
vibration drives
Vibration-driven drives for vibratory conveyors or spiral conveyors.
Our drives come in sizes from 150 mm - 600 mm.
Running directions clockwise (U) or counterclockwise (GU).
Title | Teil | 15 U/GU | 20 U/GU | 30 U/GU | 45 U/GU | 60 U/GU |
---|---|---|---|---|---|---|
Antriebshöhe | C | 112 | 120 | 150 | 220 | 290 |
Lochabstand | H | 122 | 168 | 250 | 376 | 520 |
Fußdurchmesser | I | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
Fußgewinde | J | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 |
Leistung elektr. | VA | 50 | 134 | 268 | 550 | 1100 |
Schwingfrequenz mech. | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
Eigengewicht | kg | 7,1 | 12,5 | 32,9 |

bottom of page